Sacrificio
En esta sección se puede encontrar el dato de sacrificio de bovinos por cabeza por año y sexo.
Sacrificio 2024-2025
| wdt_ID | Mes | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Enero | 29,220.00 | 32,533.00 |
| 2 | Febrero | 38,826.00 | 35,254.00 |
| 3 | Marzo | 25,214.00 | 42,073.00 |
| 4 | Abril | 30,161.00 | 29,159.00 |
| 5 | Mayo | 37,561.00 | 30,603.00 |
| 6 | Junio | 31,055.00 | 39,448.00 |
| 7 | Julio | 32,371.00 | |
| 8 | Agosto | 40,526.00 | |
| 9 | Septiembre | 34,135.00 | |
| 10 | Octubre | 42,556.00 | |
| Mes | 2024 | 2025 |
Subasta
Se presentan los datos de comercialización en las subastas ganaderas pertenecientes a FESUGAN, actualmente consta de 8 subastas, en el país existen 23 subastas operando, por lo que el dato no es nacional sino exclusivo del grupo de subastas.
Comercialización Subasta 2024-2025
| wdt_ID | Mes | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Enero | 16,026.00 | 19,603.00 |
| 2 | Febrero | 15,468.00 | 15,832.00 |
| 3 | Marzo | 11,144.00 | 14,639.00 |
| 4 | Abril | 15,801.00 | 12,220.00 |
| 5 | Mayo | 17,256.00 | 16,728.00 |
| 6 | Junio | 17,398.00 | 10,789.00 |
| 7 | Julio | 21,982.00 | |
| 8 | Agosto | 18,615.00 | |
| 9 | Septiembre | 15,527.00 | |
| 10 | Octubre | 17,277.00 | |
| Mes | 2024 | 2025 |
Ultima actualización el 10 de abril de 2025