Recomendaciones
Recomendaciones Emitidas
Del 01/11/2011 al 31/12/2019 |
||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1/ |
Total general | |
Auditoría Interna | 2 | 65 | 77 | 43 | 32 | 49 | 20 | 32 | 25 |
343 |
Correctiva | 1 | 40 | 41 | 21 | 17 | 23 | 7 | 15 | 7 | 171 |
Mejora | 21 | 26 | 19 | 13 | 21 | 9 | 13 | 14 | 136 | |
Preventiva | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Auditoría Externa | 2 | 1 | 20 | 4 | 11 | 2 | 40 | |||
Correctiva | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 16 | ||||
Mejora | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 19 | ||||
Preventiva | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Contraloría General de la República | 13 | 13 | ||||||||
Correctiva | 4 | 4 | ||||||||
Mejora | 9 | 9 | ||||||||
Total general | 26 | 65 | 79 | 44 | 65 | 53 | 31 | 34 | 25 |
396 |
1/ Año 2019 al 31/10/2019
Recomendaciones Pendientes
Al 31/10/2019 |
||||
En Proceso | Pendiente | Pendiente de verificar 1/ |
Total general | |
Auditoría Interna | 3 | 12 | 14 | 29 |
Auditoría Externa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Contraloría General de la República | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total general | 4 | 12 | 14 |
30 |
1/ Recomendaciones emitidas después del último seguimiento general de recomendaciones realizado en julio 2019
Ultima actualización el 16 de diciembre de 2020