Sacrificio
En esta sección se puede encontrar el dato de sacrificio de bovinos por cabeza por año y sexo.
Sacrificio 2024-2025
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mes | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enero | 29,220.00 | 32,533.00 | ||||
2 | Febrero | 38,826.00 | |||||
3 | Marzo | 25,214.00 | |||||
4 | Abril | 30,161.00 | |||||
5 | Mayo | 37,561.00 | |||||
6 | Junio | 31,055.00 | |||||
7 | Julio | 32,371.00 | |||||
8 | Agosto | 40,526.00 | |||||
9 | Septiembre | 34,135.00 | |||||
10 | Octubre | 42,556.00 | |||||
Mes | 2024 | 2025 |
Subasta
Se presentan los datos de comercialización en las subastas ganaderas pertenecientes a FESUGAN, actualmente consta de 8 subastas, en el país existen 23 subastas operando, por lo que el dato no es nacional sino exclusivo del grupo de subastas.
Comercialización Subasta 2023-2024
wdt_ID | Mes | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
1 | Enero | 17,714.00 | 16,026.00 |
2 | Febrero | 13,724.00 | 15,468.00 |
3 | Marzo | 13,906.00 | 11,144.00 |
4 | Abril | 12,183.00 | 15,801.00 |
5 | Mayo | 16,608.00 | 17,256.00 |
6 | Junio | 16,124.00 | 17,398.00 |
7 | Julio | 17,013.00 | 21,982.00 |
8 | Agosto | 19,164.00 | 18,615.00 |
9 | Septiembre | 18,448.00 | 15,527.00 |
10 | Octubre | 16,860.00 | 16,374.00 |
Mes | 2023 | 2024 |
Ultima actualización el 10 de abril de 2025