Sacrificio
En esta sección se puede encontrar el dato de sacrificio de bovinos por cabeza por año y sexo.
Sacrificio 2025-2026
| wdt_ID | Mes | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Enero | 32,533.00 | 31,978.00 |
| 2 | Febrero | 35,254.00 | 34,941.00 |
| 3 | Marzo | 42,073.00 | 45,190.00 |
| 4 | Abril | 29,159.00 | 33,553.00 |
| 5 | Mayo | 30,603.00 | |
| 6 | Junio | 39,448.00 | |
| 7 | Julio | 31,814.00 | |
| 8 | Agosto | 41,443.00 | |
| 9 | Septiembre | 32,942.00 | |
| 10 | Octubre | 34,802.00 | |
| Mes | 2025 | 2026 |
Subasta
Se presentan los datos de comercialización en las subastas ganaderas pertenecientes a FESUGAN, actualmente consta de 8 subastas, en el país existen 23 subastas operando, por lo que el dato no es nacional sino exclusivo del grupo de subastas.
Comercialización Subasta 2025-2026
| wdt_ID | Mes | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Enero | 22,548.17 | 18,377.00 |
| 2 | Febrero | 22,992.64 | 15,378.00 |
| 3 | Marzo | 23,789.33 | 15,985.00 |
| 4 | Abril | 24,123.53 | 15,924.00 |
| 5 | Mayo | 23,817.84 | |
| 6 | Junio | 24,666.01 | |
| 7 | Julio | 24,214.43 | |
| 8 | Agosto | 23,331.56 | |
| 9 | Septiembre | 23,174.58 | |
| 10 | Octubre | 22,537.82 | |
| Mes | 2025 | 2026 |
Ultima actualización el 10 de abril de 2025