Para el cálculo del consumo aparente de carne de res se considera datos de sacrificio, exportaciones e importaciones. La estimación se realiza considerando un rendimiento en canal de 230 kilogramos por res sacrificada.
En términos generales la fórmula para el cálculo de consumo estimado es:
El dato se complementa con las estimaciones poblacionales con las que cuenta el Instituto Nacional de Estadística y Censo en su página web.
Consumo aparente per cápita de carne bovina, 2022-2024
wdt_ID | Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Enero | 1.11 | 1.13 | 1.00 |
2 | Febrero | 1.00 | 1.01 | 1.43 |
3 | Marzo | 1.07 | 1.27 | 0.80 |
4 | Abril | 1.17 | 0.93 | 1.07 |
5 | Mayo | 0.98 | 1.02 | 1.37 |
6 | Junio | 0.98 | 1.22 | 0.99 |
7 | Julio | 1.25 | 0.92 | 0.99 |
8 | Agosto | 1.09 | 1.34 | |
9 | Septiembre | 1.26 | 0.98 | |
10 | Octubre | 1.10 | 0.98 | |
11 | Noviembre | 0.93 | 1.43 | |
12 | Diciembre | 1.20 | 0.90 | |
Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
CONSUMO APARENTE JULIO 2024
1 archivo(s) 65.02 KB
Ultima actualización el 25 de septiembre de 2024
seria importante que pusieran unidades de medida, tato en graficas como en textos