Para el cálculo del consumo aparente de carne de res se considera datos de sacrificio, exportaciones e importaciones. La estimación se realiza considerando un rendimiento en canal de 230 kilogramos por res sacrificada.
En términos generales la fórmula para el cálculo de consumo estimado es:
El dato se complementa con las estimaciones poblacionales con las que cuenta el Instituto Nacional de Estadística y Censo en su página web.
Consumo aparente per cápita de carne bovina, 2020-2022
wdt_ID | Mes | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | Enero | 1.36 | 1.10 | 1.09 |
2 | Febrero | 1.06 | 1.00 | 1.01 |
3 | Marzo | 1.04 | 1.00 | 0.97 |
4 | Abril | 1.10 | 1.35 | 1.17 |
5 | Mayo | 0.91 | 0.82 | 0.98 |
6 | Junio | 1.11 | 1.02 | 0.98 |
7 | Julio | 1.28 | 1.27 | 1.25 |
8 | Agosto | 0.97 | 1.03 | 1.09 |
9 | Septiembre | 0.96 | 1.32 | 1.26 |
10 | Octubre | 1.25 | 1.10 | 1.10 |
11 | Noviembre | 1.10 | 1.14 | 0.88 |
12 | Diciembre | 1.37 | 1.29 | 1.20 |
Mes | 2020 | 2021 | 2022 |
Ultima actualización el 10 de marzo de 2023
seria importante que pusieran unidades de medida, tato en graficas como en textos