Indicadores de la Auditoría Interna
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1/ |
|
Proceso de dirección | |||||||
Índice de Posición estratégica | 72,00 | 72,42 | 71,00 | ||||
Índice obtenido por la Administración en el Índice de Gestión Institucional calculado por la Contraloría General de la República | 31 | 51 | 61 | 74 | 82 | 87 | 2/ |
Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas | 93 | 91 | 94 | 94 | 94 | 100 | 79 |
Porcentaje de cumplimiento de las actividades del plan estratégico programadas en el año | 92 | 75 | 100 | 80 | 100 | 100 | 66 |
Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo anual | 95 | 95 | 96 | 92 | 94 | 100 | 85 |
Porcentaje obtenido por la Administración en la autoevaluación anual del control interno | 50 | 69 | 71 | 78 | 2/ | ||
Promedio de logro de los factores claves de éxito relacionados con la Misión y Visión de la Auditoría Interna | 51.00 | 51.00 | 49.00 | ||||
Proceso operativo | |||||||
Porcentaje de ejecución de los estudios de auditoría según valor asignado a cada estudio | 93 | 97 | 95 | 92 | 92 | 100 | 85 |
Porcentaje de horas invertidas en comunicación de resultados | 36 | 31 | 31 | 28 | 25 | 29 | 30 |
Porcentaje de horas invertidas en trabajo de campo | 64 | 69 | 69 | 72 | 75 | 71 | 70 |
Porcentaje de recomendaciones aceptadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Porcentaje de recomendaciones implantadas (del total) emitidas en los últimos cinco años | 70 | 82 | 95 | 95 | 93 | 90 | 91 |
Porcentaje de subprocesos auditados (universo auditable) | 22 | 17 | 13 | 17 | 26 | 17 | 12 |
Porcentaje de variación relativa en ejecución estudios | -10 | -33 | -8 | -7 | -19 | -15 | -8 |
Porcentaje del tiempo empleado en la ejecución de estudios de auditoría respecto al estimado | 110 | 132 | 108 | 107 | 119 | 115 | 108 |
Porcentaje del tiempo invertido en fiscalización técnica-Ley CORFOGA | 32 | 56 | 11 | 35 | 31 | 52 | 63 |
Promedio de días naturales en la discusión de los informes (titulares subordinados) | 16 | 21 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 |
Promedio de días en la autorización de libros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Promedio de días naturales en redacción informe | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 |
Promedio de días naturales para la comunicación de los resultados | 25 | 33 | 25 | 22 | 21 | 24 | 27 |
Promedio de días naturales transcurridos para comunicación de informe a Junta Directiva | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Promedio de días transcurridos para recibir respuesta a informe | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 |
Promedio de horas de variación absoluta en ejecución estudios | -10 | -32 | -11 | -10 | -24 | -17 | -10 |
Proceso de apoyo | |||||||
Calificación obtenida en la autoevaluación de calidad de la Auditoría Interna de la totalidad de las normas | 98 | 99 | |||||
Calificación obtenida en la autoevaluación de las normas sobre atributos | 100 | 100 | 2/ | ||||
Calificación obtenida en la autoevaluación de las normas sobre desempeño | 99 | 96 | 100 | 98 | |||
Calificación sobre la percepción del jerarca sobre la calidad de la auditoría interna, con respecto a los servicios aportados | 85 | 83 | 94 | 94 | 97 | 98 | 2/ |
Calificación sobre la percepción de los auditados sobre la calidad de la auditoría interna, con respecto a los servicios aportados | 100 | 98 | 100 | 96 | 100 | 99 | 2/ |
Calificación sobre la percepción del personal de la Auditoría Interna sobre la calidad de la auditoría interna, con respecto a los servicios aportados | 89 | 90 | 93 | 96 | 96 | 96 | 2/ |
1/ Año 2019 al 31/10/2019
2/Dato no disponible al 31/10/2019
Ultima actualización el 16 de diciembre de 2020