En la presente seccion se encuentra la informacion referente al comercio internacional de productos de carne bovina.
Según la Ley N°7837 “Creación de la Corporación Ganadera”, las partidas arancelarias de injerencia para la Corporación son las siguientes:
Partidas y Subpartidas (Código SAC) | Descripción |
0201 | Carne de la especie bovina, fresca o refrigerada |
020110 | Carne de bovinos en canales o medios canales, fresca o refrigerada. |
020120 | Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada. |
020130 | Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada. |
0202 | Carne de La espécie bovina, congelada. |
020220 | Carne de bovino en trozos sin deshuesar, congelada. |
020230 | Carne de bovino deshuesada, congelada. |
0206 | Despojos comestibles de animales de la especie bovina. |
020610 | Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados. |
020621 | Lenguas de bovino, congeladas. |
020622 | Hígados de bovinos, congelados. |
020629 | Demás despojos comestibles de bovinos, congelados. |
021020 | Carne de bovinos salado o en salmuera, seca o ahumada, harina y polvos comestibles de carne o despojos. |
160100 | Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre. |
160210 | Preparaciones homogenizadas, de carne, despojos o de sangre. |
Exportaciones
A continuación se presentan las exportaciones costarricenses de las partidas de interés para CORFOGA, en dólares estadounidenses (USD) y toneladas (TON), así como los destinos de exportación y precios FOB de referencia.
Volumen de exportaciones de carne bovina de Costa Rica 2022- 2024
wdt_ID | Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
14 | Enero | 2,430.80 | 2,128.60 | 2,525.60 |
15 | Febrero | 2,978.60 | 2,927.60 | 2,620.80 |
16 | Marzo | 2,367.40 | 2,812.90 | 2,722.70 |
17 | Abril | 2,527.30 | 2,076.10 | 2,470.60 |
18 | Mayo | 2,702.60 | 2,577.10 | 2,246.00 |
19 | Junio | 2,629.80 | 1,970.50 | 2,670.90 |
20 | Julio | 2,856.00 | 2,235.80 | 3,083.90 |
21 | Agosto | 2,332.10 | 2,469.00 | 2,686.80 |
22 | Septiembre | 2,822.90 | 2,329.20 | 3,270.40 |
23 | Octubre | 2,244.90 | 3,040.70 | 3,305.00 |
24 | Noviembre | 2,601.90 | 2,552.20 | 3,238.90 |
26 | Diciembre | 2,581.10 | 3,151.50 | 3,142.90 |
Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
Importaciones
En el presente documento se pueden encontrar las importaciones que ingresan a Costa Rica, de las arancelarias partidas de interés para CORFOGA, en dólares estadounidenses (USD) y toneladas (TON), así como países importadores de productos cárnicos y precios CIF de referencia.
Volumen de importaciones de carne bovina de Costa Rica 2022 - 2024
wdt_ID | Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Enero | 735.70 | 983.40 | 1,139.40 |
2 | Febrero | 783.30 | 913.50 | 1,262.70 |
3 | Marzo | 980.00 | 1,101.50 | 1,193.30 |
4 | Abril | 508.10 | 863.90 | 1,191.40 |
5 | Mayo | 1,020.30 | 1,069.60 | 937.90 |
6 | Junio | 866.70 | 855.40 | 718.80 |
7 | Julio | 770.90 | 901.80 | 961.40 |
8 | Agosto | 1,013.50 | 1,203.60 | 1,188.60 |
9 | Septiembre | 727.20 | 1,039.60 | 1,087.70 |
10 | Octubre | 721.60 | 1,124.10 | 1,208.60 |
11 | Noviembre | 975.20 | 1,370.90 | 1,213.90 |
12 | Diciembre | 1,046.90 | 1,259.50 | 1,078.00 |
Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
Balanza Comercial
wdt_ID | Mes | 0201 | 0202 | 0206 | 0210 | 1601 | 1602 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | |||||||
46 | Diciembre2023 | -153.90 | 2,039.80 | 112.30 | -21.00 | -0.10 | -85.10 |
47 | Enero 2024 | -304.60 | 1,773.80 | 133.70 | 21.80 | -57.60 | -180.90 |
48 | Febrero 2024 | -210.90 | 1,638.70 | 68.10 | -0.20 | -29.90 | -107.70 |
49 | Marzo 2024 | -195.20 | 1,781.10 | 80.40 | 20.00 | -30.70 | -126.30 |
50 | Abril 2024 | -31.30 | 1,320.10 | 48.70 | 40.30 | -35.10 | -63.50 |
51 | Mayo 2024 | -98.80 | 1,495.40 | 81.40 | 0.00 | -17.10 | -87.30 |
52 | Junio 2024 | 12.90 | 1,840.00 | 108.90 | 0.00 | -37.60 | -37.80 |
53 | Julio 2024 | 43.90 | 1,982.10 | 202.60 | -0.10 | -30.10 | -76.00 |
54 | Agosto 2024 | -121.80 | 1,719.40 | 39.90 | 0.00 | -42.00 | -97.40 |
55 | Septiembre 2024 | -63.20 | 2,173.00 | 191.30 | 0.00 | -27.10 | -91.50 |
56 | Octubre 2024 | -14.60 | 2,111.40 | 146.60 | 0.00 | -40.40 | -81.50 |
57 | Noviembre2024 | -59.20 | 2,033.00 | 158.50 | 0.00 | -43.20 | -64.10 |
58 | Diciembre2024 | -175.80 | 2,144.00 | 211.60 | -0.10 | -32.30 | -82.50 |
Mes | 0201 | 0202 | 0206 | 0210 | 1601 | 1602 |
Ultima actualización el 10 de abril de 2025