En la presente seccion se encuentra la informacion referente al comercio internacional de productos de carne bovina.
Según la Ley N°7837 “Creación de la Corporación Ganadera”, las partidas arancelarias de injerencia para la Corporación son las siguientes:
| Partidas y Subpartidas (Código SAC) | Descripción |
| 0201 | Carne de la especie bovina, fresca o refrigerada |
| 020110 | Carne de bovinos en canales o medios canales, fresca o refrigerada. |
| 020120 | Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada. |
| 020130 | Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada. |
| 0202 | Carne de La espécie bovina, congelada. |
| 020220 | Carne de bovino en trozos sin deshuesar, congelada. |
| 020230 | Carne de bovino deshuesada, congelada. |
| 0206 | Despojos comestibles de animales de la especie bovina. |
| 020610 | Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados. |
| 020621 | Lenguas de bovino, congeladas. |
| 020622 | Hígados de bovinos, congelados. |
| 020629 | Demás despojos comestibles de bovinos, congelados. |
| 021020 | Carne de bovinos salado o en salmuera, seca o ahumada, harina y polvos comestibles de carne o despojos. |
| 160100 | Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre. |
| 160210 | Preparaciones homogenizadas, de carne, despojos o de sangre. |
Exportaciones
A continuación se presentan las exportaciones costarricenses de las partidas de interés para CORFOGA, en dólares estadounidenses (USD) y toneladas (TON), así como los destinos de exportación y precios FOB de referencia.
Importaciones
En el presente documento se pueden encontrar las importaciones que ingresan a Costa Rica, de las arancelarias partidas de interés para CORFOGA, en dólares estadounidenses (USD) y toneladas (TON), así como países importadores de productos cárnicos y precios CIF de referencia.
Balanza Comercial
| wdt_ID | Mes | 0201 | 0202 | 0206 | 0210 | 1601 | 1602 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | nov-24 | -59.20 | 191.30 | 158.50 | 0.00 | -43.20 | -64.10 |
| 46 | dic-24 | -175.80 | 146.60 | 211.60 | -0.10 | -32.30 | -82.50 |
| 47 | ene-25 | -110.30 | 158.50 | 148.70 | 0.00 | -20.10 | -88.30 |
| 48 | feb-25 | -30.10 | 211.60 | 147.40 | 0.00 | -37.80 | -75.90 |
| 49 | mar-25 | -109.30 | 148.70 | 234.90 | 0.00 | -22.20 | -80.90 |
| 50 | abr-25 | -54.70 | 916.00 | 112.80 | 14.80 | -45.20 | -56.20 |
| 51 | may-25 | -152.60 | 234.90 | 239.60 | 18.30 | -32.70 | -108.90 |
| 52 | jun-25 | -228.40 | 916.00 | 156.30 | 19.30 | -46.20 | -68.10 |
| 53 | jul-25 | 79.40 | 239.60 | 193.30 | 0.00 | -33.40 | -70.20 |
| 54 | ago-25 | 124.40 | 156.30 | 385.80 | 32.30 | -19.20 | -37.90 |
| 55 | sept-25 | -123.30 | 193.30 | 217.40 | 21.20 | -29.80 | -43.80 |
| 56 | oct-25 | -65.50 | 385.80 | 271.20 | 7.40 | -28.30 | -2.00 |
| 57 | nov-25 | 3.10 | 217.40 | 397.00 | 0.00 | -21.40 | -82.40 |
| 58 | dic-25 | -127.80 | 271.20 | 261.80 | 2.40 | -29.20 | -115.80 |
| Mes | 0201 | 0202 | 0206 | 0210 | 1601 | 1602 |
Ultima actualización el 12 de junio de 2025