En la presente seccion se encuentra la informacion referente al comercio internacional de productos de carne bovina.
Según la Ley N°7837 “Creación de la Corporación Ganadera”, las partidas arancelarias de injerencia para la Corporación son las siguientes:
Partidas y Subpartidas (Código SAC) | Descripción |
0201 | Carne de la especie bovina, fresca o refrigerada |
020110 | Carne de bovinos en canales o medios canales, fresca o refrigerada. |
020120 | Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada. |
020130 | Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada. |
0202 | Carne de La espécie bovina, congelada. |
020220 | Carne de bovino en trozos sin deshuesar, congelada. |
020230 | Carne de bovino deshuesada, congelada. |
0206 | Despojos comestibles de animales de la especie bovina. |
020610 | Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados. |
020621 | Lenguas de bovino, congeladas. |
020622 | Hígados de bovinos, congelados. |
020629 | Demás despojos comestibles de bovinos, congelados. |
021020 | Carne de bovinos salado o en salmuera, seca o ahumada, harina y polvos comestibles de carne o despojos. |
160100 | Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre. |
160210 | Preparaciones homogenizadas, de carne, despojos o de sangre. |
Exportaciones
A continuación se presentan las exportaciones costarricenses de las partidas de interés para CORFOGA, en dólares estadounidenses (USD) y toneladas (TON), así como los destinos de exportación y precios FOB de referencia.
Volumen de exportaciones de carne bovina de Costa Rica 2022- 2024
wdt_ID | Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
14 | Enero | 2,430.80 | 2,128.60 | 2,525.60 |
15 | Febrero | 2,978.60 | 2,927.60 | 2,620.80 |
16 | Marzo | 2,367.40 | 2,812.90 | 2,722.70 |
17 | Abril | 2,527.30 | 2,076.10 | 2,470.60 |
18 | Mayo | 2,702.60 | 2,577.10 | 2,311.60 |
19 | Junio | 2,629.80 | 1,970.50 | 2,605.30 |
20 | Julio | 2,856.00 | 2,235.80 | |
21 | Agosto | 2,332.10 | 2,469.00 | |
22 | Septiembre | 2,822.90 | 2,329.20 | |
23 | Octubre | 2,244.90 | 3,040.70 | |
24 | Noviembre | 2,601.90 | 2,552.20 | |
26 | Diciembre | 2,581.10 | 3,151.50 | |
Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
EXPORTACIONES JUNIO 2024
Importaciones
En el presente documento se pueden encontrar las importaciones que ingresan a Costa Rica, de las arancelarias partidas de interés para CORFOGA, en dólares estadounidenses (USD) y toneladas (TON), así como países importadores de productos cárnicos y precios CIF de referencia.
Volumen de importaciones de carne bovina de Costa Rica 2022 - 2024
wdt_ID | Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Enero | 735.70 | 983.40 | 1,139.40 |
2 | Febrero | 783.30 | 913.50 | 1,262.70 |
3 | Marzo | 980.00 | 1,101.50 | 1,193.30 |
4 | Abril | 508.10 | 863.90 | 1,191.40 |
5 | Mayo | 1,020.30 | 1,069.60 | 937.90 |
6 | Junio | 866.70 | 855.40 | 718.80 |
7 | Julio | 770.90 | 901.80 | |
8 | Agosto | 1,013.50 | 1,203.60 | |
9 | Septiembre | 727.20 | 1,039.60 | |
10 | Octubre | 721.60 | 1,124.10 | |
11 | Noviembre | 975.20 | 1,370.90 | |
12 | Diciembre | 1,046.90 | 1,259.50 | |
Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
IMPORTACIONES JUNIO 2024
Balanza Comercial
wdt_ID | Mes | 0201 | 0202 | 0206 | 0210 | 1601 | 1602 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Junio 2023 | -178.03 | 1,415.37 | 5.45 | -22.36 | -0.20 | -105.13 |
43 | Julio 2023 | -118.93 | 1,439.63 | 156.45 | -45.33 | 0.10 | -96.09 |
44 | Agosto 2023 | -118.71 | 1,447.01 | 95.09 | -32.84 | 0.03 | -133.62 |
45 | Septiembre 2023 | -107.05 | 1,435.27 | 58.32 | -2.12 | -1.56 | -93.21 |
46 | Octubre 2023 | 26.99 | 1,895.57 | 92.16 | 1.38 | -0.09 | -99.40 |
47 | Noviembre 2023 | -92.51 | 1,415.99 | 67.56 | -7.78 | -0.07 | -201.88 |
48 | Diciembre 2023 | -153.90 | 2,039.84 | 112.30 | -20.99 | -0.13 | -85.08 |
49 | Enero 2024 | -304.62 | 1,773.76 | 133.70 | 21.82 | -57.56 | -180.90 |
50 | Febrero 2024 | -210.92 | 1,872.50 | 108.72 | -0.16 | -29.90 | -107.73 |
51 | Marzo 2024 | -174.79 | 1,781.15 | 80.37 | 20.00 | -30.75 | -126.26 |
52 | Abril 2024 | -31.29 | 1,339.87 | 48.70 | 40.27 | -35.06 | -63.52 |
53 | Mayo 2024 | -98.84 | 1,495.43 | 81.43 | 0.00 | -17.07 | -87.26 |
54 | Junio 2024 | 12.86 | 1,840.00 | 108.92 | 0.00 | -37.58 | -37.76 |
Mes | 0201 | 0202 | 0206 | 0210 | 1601 | 1602 |
BALANZA COMERCIAL JUNIO 2024
Ultima actualización el 2 de septiembre de 2024