En la presente seccion se encuentra la informacion referente al comercio internacional de productos de carne bovina.
Según la Ley N°7837 “Creación de la Corporación Ganadera”, las partidas arancelarias de injerencia para la Corporación son las siguientes:
Partidas y Subpartidas (Código SAC) | Descripción |
0201 | Carne de la especie bovina, fresca o refrigerada |
020110 | Carne de bovinos en canales o medios canales, fresca o refrigerada. |
020120 | Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada. |
020130 | Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada. |
0202 | Carne de La espécie bovina, congelada. |
020220 | Carne de bovino en trozos sin deshuesar, congelada. |
020230 | Carne de bovino deshuesada, congelada. |
0206 | Despojos comestibles de animales de la especie bovina. |
020610 | Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados. |
020621 | Lenguas de bovino, congeladas. |
020622 | Hígados de bovinos, congelados. |
020629 | Demás despojos comestibles de bovinos, congelados. |
021020 | Carne de bovinos salado o en salmuera, seca o ahumada, harina y polvos comestibles de carne o despojos. |
160100 | Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre. |
160210 | Preparaciones homogenizadas, de carne, despojos o de sangre. |
Exportaciones
A continuación se presentan las exportaciones costarricenses de las partidas de interés para CORFOGA, en dólares estadounidenses (USD) y toneladas (TON), así como los destinos de exportación y precios FOB de referencia.
Volumen de exportaciones de carne bovina de Costa Rica 2020- 2022
wdt_ID | Mes | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
14 | Enero | 2,846.50 | 2,604.90 | 2,508.10 |
15 | Febrero | 2,800.10 | 2,830.20 | 2,901.30 |
16 | Marzo | 2,929.50 | 2,628.60 | 2,853.90 |
17 | Abril | 2,408.50 | 2,151.40 | 2,527.30 |
18 | Mayo | 2,393.50 | 3,202.20 | 2,702.60 |
19 | Junio | 2,414.90 | 2,306.20 | 2,629.80 |
20 | Julio | 2,481.70 | 2,650.10 | 2,856.00 |
21 | Agosto | 2,530.90 | 2,966.30 | 2,332.10 |
22 | Septiembre | 2,515.90 | 3,213.80 | 2,822.90 |
23 | Octubre | 2,741.20 | 2,491.60 | 2,244.90 |
24 | Noviembre | 2,213.20 | 3,016.00 | 2,833.60 |
26 | Diciembre | 2,653.90 | 3,329.00 | |
Mes | 2020 | 2021 | 2022 |
Importaciones
En el presente documento se pueden encontrar las importaciones que ingresan a Costa Rica, de las arancelarias partidas de interés para CORFOGA, en dólares estadounidenses (USD) y toneladas (TON), así como países importadores de productos cárnicos y precios CIF de referencia.
Volumen de importaciones de carne bovina de Costa Rica 2020 - 2022
wdt_ID | Mes | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | Enero | 1,098.10 | 772.50 | 735.70 |
2 | Febrero | 926.50 | 811.20 | 783.30 |
3 | Marzo | 1,138.90 | 780.40 | 980.00 |
4 | Abril | 607.60 | 845.10 | 508.10 |
5 | Mayo | 394.70 | 669.00 | 1,020.30 |
6 | Junio | 1,056.30 | 718.70 | 866.70 |
7 | Julio | 627.60 | 789.00 | 770.90 |
8 | Agosto | 882.10 | 720.70 | 1,013.50 |
9 | Septiembre | 761.60 | 769.30 | 727.20 |
10 | Octubre | 898.00 | 712.70 | 721.60 |
11 | Noviembre | 781.80 | 965.60 | 975.20 |
12 | Diciembre | 1,058.10 | 1,148.10 | |
Mes | 2020 | 2021 | 2022 |
Balanza Comercial
wdt_ID | Mes | 0201 | 0202 | 0206 | 0210 | 1601 | 1602 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Diciembre 2021 | -38.95 | 2,180.87 | 200.59 | 0.00 | -9.41 | -152.14 |
25 | Enero 2022 | -39.51 | 1,869.26 | 106.75 | -0.07 | -6.47 | -157.57 |
26 | Febrero 2022 | -141.31 | 2,260.52 | 175.28 | 0.00 | -6.87 | -169.63 |
27 | Marzo 2022 | -30.97 | 2,084.58 | 99.04 | 0.00 | -4.16 | -274.60 |
28 | Abril 2022 | -3.03 | 2,003.93 | 111.05 | 0.00 | -2.68 | -90.06 |
29 | Mayo 2022 | -61.64 | 1,761.59 | 118.18 | 0.00 | -15.45 | -120.38 |
30 | Junio 2022 | -92.45 | 1,863.56 | 104.27 | 0.00 | -11.38 | -100.86 |
31 | Julio 2022 | -143.10 | 2,256.05 | 105.88 | -0.07 | -7.19 | -126.48 |
32 | Agosto 2022 | -260.15 | 1,655.04 | 125.77 | 0.00 | -6.83 | -195.28 |
33 | Septiembre 2022 | -21.06 | 2,091.27 | 166.10 | -0.04 | -8.96 | -131.62 |
34 | Octubre 2022 | -132.82 | 1,649.96 | 101.61 | 0.00 | -3.54 | -91.95 |
35 | Noviembre 2022 | -151.74 | 2,125.79 | 83.48 | 0.00 | -6.22 | -192.93 |
Mes | 0201 | 0202 | 0206 | 0210 | 1601 | 1602 |
Ultima actualización el 23 de enero de 2023