En la presente seccion se encuentra la informacion referente al comercio internacional de productos de carne bovina.
Según la Ley N°7837 “Creación de la Corporación Ganadera”, las partidas arancelarias de injerencia para la Corporación son las siguientes:
Partidas y Subpartidas (Código SAC) | Descripción |
0201 | Carne de la especie bovina, fresca o refrigerada |
020110 | Carne de bovinos en canales o medios canales, fresca o refrigerada. |
020120 | Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada. |
020130 | Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada. |
0202 | Carne de La espécie bovina, congelada. |
020220 | Carne de bovino en trozos sin deshuesar, congelada. |
020230 | Carne de bovino deshuesada, congelada. |
0206 | Despojos comestibles de animales de la especie bovina. |
020610 | Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados. |
020621 | Lenguas de bovino, congeladas. |
020622 | Hígados de bovinos, congelados. |
020629 | Demás despojos comestibles de bovinos, congelados. |
021020 | Carne de bovinos salado o en salmuera, seca o ahumada, harina y polvos comestibles de carne o despojos. |
160100 | Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre. |
160210 | Preparaciones homogenizadas, de carne, despojos o de sangre. |
Exportaciones
A continuación se presentan las exportaciones costarricenses de las partidas de interés para CORFOGA, en dólares estadounidenses (USD) y toneladas (TON), así como los destinos de exportación y precios FOB de referencia.
Volumen de exportaciones de carne bovina de Costa Rica 2020- 2022
wdt_ID | Mes | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
14 | Enero | 2,846.50 | 2,604.90 | 2,409.30 |
15 | Febrero | 2,800.10 | 2,830.20 | 2,920.00 |
16 | Marzo | 2,929.50 | 2,628.60 | 2,670.00 |
17 | Abril | 2,408.50 | 2,151.40 | |
18 | Mayo | 2,393.50 | 3,202.20 | |
19 | Junio | 2,414.90 | 2,306.20 | |
20 | Julio | 2,481.70 | 2,650.10 | |
21 | Agosto | 2,530.90 | 2,966.30 | |
22 | Septiembre | 2,515.90 | 3,213.80 | |
23 | Octubre | 2,741.20 | 2,491.60 | |
Mes | 2020 | 2021 | 2022 |
Importaciones
En el presente documento se pueden encontrar las importaciones que ingresan a Costa Rica, de las arancelarias partidas de interés para CORFOGA, en dólares estadounidenses (USD) y toneladas (TON), así como países importadores de productos cárnicos y precios CIF de referencia.
Volumen de importaciones de carne bovina de Costa Rica 2020 - 2022
wdt_ID | Mes | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | Enero | 1,098.10 | 772.50 | 735.70 |
2 | Febrero | 926.50 | 811.20 | 783.30 |
3 | Marzo | 1,138.90 | 780.40 | 980.00 |
4 | Abril | 607.60 | 845.10 | |
5 | Mayo | 394.70 | 669.00 | |
6 | Junio | 1,056.30 | 718.70 | |
7 | Julio | 627.60 | 789.00 | |
8 | Agosto | 882.10 | 720.70 | |
9 | Septiembre | 761.60 | 769.30 | |
10 | Octubre | 898.00 | 712.70 | |
Mes | 2020 | 2021 | 2022 |
Balanza Comercial
wdt_ID | Mes | 0201 | 0202 | 0206 | 0210 | 1601 | 1602 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Marzo 2021 | -82.62 | 1,777.80 | 94.90 | -0.01 | -6.43 | -47.98 |
16 | Abril 2021 | -59.94 | 1,269.04 | 120.30 | 0.00 | -6.99 | -13.06 |
17 | Mayo 2021 | 107.72 | 2,323.62 | 110.59 | 0.00 | -3.64 | -96.88 |
18 | Junio 2021 | -13.87 | 1,635.56 | 7.39 | -0.07 | -6.77 | -102.74 |
19 | Julio 2021 | -101.50 | 2,018.10 | 78.19 | 0.00 | -6.02 | -57.05 |
20 | Agosto 2021 | -78.58 | 2,120.35 | 101.01 | -0.07 | -9.51 | -94.83 |
21 | Septiembre 2021 | -78.00 | 2,418.60 | 177.30 | 0.00 | -6.30 | -125.80 |
22 | Octubre 2021 | -97.54 | 1,881.88 | 75.56 | 0.00 | -8.59 | -120.74 |
23 | Noviembre 2021 | -144.17 | 2,308.51 | 20.21 | 0.00 | -11.03 | -213.71 |
24 | Diciembre 2021 | -38.95 | 2,180.87 | 200.59 | 0.00 | -9.41 | -152.14 |
Mes | 0201 | 0202 | 0206 | 0210 | 1601 | 1602 |
Ultima actualización el 23 de mayo de 2022