Estudios de Caso
Dentro del marco del Programa Piloto Nacional de Ganadería Baja en Emisiones (PPNG) se realiza el análisis de costos de 91 fincas distribuidas por todo el país diferenciadas por región y sistemas productivos (Cría y Doble Propósito). Dicha evaluación se realiza considerando los costos promedio totales con costos de oportunidad de las fincas y sin estos, tanto por hectárea productiva como por unidad animal. Para el II semestre 2016 mantener una unidad animal en las fincas del PPNG cuesta en promedio ₡29.317 mensuales, promedio que tuvo variación en las diferentes regiones y en los diferentes sistemas.
Distribución de Costos Mensuales Promedio de las Fincas del PPNG
Tipo de costo | Costo por Unidad Animal | Costo por Hectárea Productiva | |||||
Sistema/Región | Cría | Doble Propósito | Promedio Regional | Cría | Doble Propósito | Promedio Regional | |
Brunca | ₡17,024 | ₡23,932 | ₡19,933 | ₡24,672 | ₡43,768 | ₡32,712 | |
Chorotega | ₡28,347 | ₡30,810 | ₡29,773 | ₡43,679 | ₡56,040 | ₡50,836 | |
Huetar Atlántica | ₡17,705 | ₡32,129 | ₡25,718 | ₡32,523 | ₡39,020 | ₡36,133 | |
Huetar Norte | ₡23,123 | ₡39,666 | ₡35,989 | ₡13,897 | ₡54,496 | ₡45,474 | |
Pacífico Central | ₡41,275 | ₡32,382 | ₡36,044 | ₡35,719 | ₡36,985 | ₡36,463 | |
Promedio por sistema | ₡24,660 | ₡32,657 | ₡29,317 | ₡31,227 | ₡46,973 | ₡40,398 |
Los resultados indican que las explotaciones en su mayoría son son más costosas en promedio en el sistema de doble propósito que en las de cría cuando se aprecian los costos en unidades y en hectáreas productivas.
Ultima actualización el 18 de diciembre de 2020