La información se comparte a través de tablas dinámicas, para que el usuario pueda hacer un análisis amplio de la información.
Precios Canal
En esta sección se encuentran los precios promedio de canal, de machos y hembras. Los precios se presentan en colones corrientes por kilogramo.
wdt_ID | Año | Mes | Hembra | Macho | Total general |
---|---|---|---|---|---|
137 | 2022 | Enero 2022 | 2,533.30 | 2,824.40 | 2,699.60 |
138 | 2022 | Febrero 2022 | 2,527.10 | 2,822.80 | 2,696.10 |
139 | 2022 | Marzo 2022 | 2,556.30 | 2,847.80 | 2,722.90 |
140 | 2022 | Abril 2022 | 2,616.50 | 2,959.30 | 2,812.40 |
141 | 2022 | Mayo 2022 | 2,760.00 | 3,095.30 | 2,951.60 |
142 | 2022 | Junio 2022 | 2,872.90 | 3,191.30 | 3,054.80 |
143 | 2022 | Julio 2022 | 2,892.70 | 3,172.40 | 3,052.50 |
144 | 2022 | Agosto 2022 | 2,788.30 | 3,051.30 | 2,938.60 |
145 | 2022 | Septiembre 2022 | 2,828.30 | 3,063.00 | 2,962.40 |
146 | 2022 | Octubre 2022 | 2,785.80 | 3,015.60 | 2,917.10 |
147 | 2022 | Noviembre 2022 | 2,537.50 | 2,779.70 | 2,675.90 |
148 | 2022 | Diciembre 2022 | 2,533.30 | 2,781.30 | 2,675.00 |
149 | 2023 | Enero 2023 | 2,616.70 | 2,870.40 | 2,761.70 |
Año | Mes | Hembra | Macho | Total general |
Precios Subastas
En esta sección se tiene el precio promedio de ventas de bovinos comercializados en las subastas ganaderas pertenecientes a la Federación de Subastas Ganaderas
wdt_ID | Año | Mes | 000-100 (kg) | 101-150 (kg) | 151-200 (kg) | 201-250 (kg) | 251-300 (kg) | 301-350 (kg) | 351-400 (kg) | 401-500 (kg) | Más de 500 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 2021 | Diciembre 2021 | 1,220.88 | 1,294.76 | 1,257.65 | 1,261.95 | 1,163.36 | 1,196.61 | 1,222.16 | 1,235.60 | 1,244.61 |
237 | 2022 | Enero 2022 | 1,285.04 | 1,402.64 | 1,335.73 | 1,248.47 | 1,203.36 | 1,227.05 | 1,238.02 | 1,245.64 | 1,281.04 |
238 | 2022 | Febrero 2022 | 1,391.72 | 1,387.66 | 1,371.14 | 1,305.58 | 1,242.02 | 1,229.59 | 1,220.67 | 1,234.25 | 1,269.06 |
239 | 2022 | Marzo 2022 | 1,339.69 | 1,446.82 | 1,414.05 | 1,333.38 | 1,275.24 | 1,284.64 | 1,271.59 | 1,288.78 | 1,295.31 |
240 | 2022 | Abril 2022 | 1,478.64 | 1,517.31 | 1,483.62 | 1,425.18 | 1,349.17 | 1,363.72 | 1,361.28 | 1,382.86 | 1,404.52 |
241 | 2022 | Mayo 2022 | 1,637.39 | 1,726.58 | 1,624.95 | 1,516.70 | 1,451.23 | 1,447.42 | 1,470.73 | 1,471.34 | 1,469.32 |
242 | 2022 | Junio 2022 | 1,936.20 | 1,900.37 | 1,919.96 | 1,727.55 | 1,596.32 | 1,551.44 | 1,556.35 | 1,590.15 | 1,629.64 |
243 | 2022 | Julio 2022 | 1,614.64 | 1,620.79 | 1,574.90 | 1,438.83 | 1,376.78 | 1,373.44 | 1,355.94 | 1,374.98 | 1,412.22 |
244 | 2022 | Agosto 2022 | 1,323.55 | 1,477.61 | 1,504.62 | 1,352.90 | 1,330.11 | 1,325.63 | 1,333.90 | 1,374.96 | 1,403.36 |
245 | 2022 | Septiembre 2022 | 1,334.35 | 1,423.64 | 1,410.84 | 1,353.81 | 1,332.37 | 1,360.16 | 1,377.79 | 1,399.26 | 1,400.94 |
246 | 2022 | Octubre 2022 | 1,371.19 | 1,349.31 | 1,332.37 | 1,328.73 | 1,319.90 | 1,316.99 | 1,303.05 | 1,330.17 | 1,394.72 |
247 | 2022 | Noviembre 2022 | 1,210.52 | 1,263.23 | 1,264.37 | 1,215.39 | 1,212.88 | 1,230.15 | 1,254.17 | 1,272.85 | 1,416.08 |
248 | 2022 | Diciembre 2022 | 1,264.89 | 1,228.86 | 1,270.63 | 1,276.95 | 1,240.08 | 1,276.16 | 1,290.17 | 1,341.29 | 1,406.04 |
Año | Mes | 000-100 (kg) | 101-150 (kg) | 151-200 (kg) | 201-250 (kg) | 251-300 (kg) | 301-350 (kg) | 351-400 (kg) | 401-500 (kg) | Más de 500 (kg) |
wdt_ID | Año | Mes | 000-100 (kg) | 101-150 (kg) | 151-200 (kg) | 201-250 (kg) | 251-300 (kg) | 301-350 (kg) | 351-400 (kg) | 401-500 (kg) | Más de 500 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2021 | Diciembre 2021 | 1,222.64 | 1,443.44 | 1,507.26 | 1,477.34 | 1,384.06 | 1,386.13 | 1,439.64 | 1,441.81 | 1,547.77 |
25 | 2022 | Enero 2022 | 1,408.40 | 1,512.76 | 1,592.14 | 1,552.37 | 1,501.05 | 1,444.84 | 1,470.18 | 1,493.39 | 1,496.29 |
26 | 2022 | Febrero 2022 | 1,532.54 | 1,601.54 | 1,626.68 | 1,538.81 | 1,487.39 | 1,440.70 | 1,463.30 | 1,517.67 | 1,556.30 |
27 | 2022 | Marzo 2022 | 1,466.87 | 1,680.26 | 1,678.45 | 1,622.85 | 1,563.86 | 1,539.76 | 1,553.42 | 1,572.05 | 1,616.22 |
28 | 2022 | Abril 2022 | 1,620.39 | 1,909.60 | 1,811.42 | 1,748.59 | 1,669.27 | 1,653.98 | 1,672.65 | 1,683.18 | 1,724.00 |
29 | 2022 | Mayo 2022 | 1,861.85 | 2,134.42 | 2,059.36 | 1,954.62 | 1,877.86 | 1,794.14 | 1,745.56 | 1,743.49 | 1,797.05 |
30 | 2022 | Junio 2022 | 1,895.18 | 2,340.36 | 2,181.98 | 2,020.54 | 1,982.41 | 1,876.17 | 1,843.43 | 1,857.51 | 1,895.99 |
31 | 2022 | Julio 2022 | 1,733.01 | 1,914.24 | 1,917.75 | 1,849.79 | 1,722.93 | 1,636.81 | 1,627.39 | 1,656.89 | 1,682.69 |
32 | 2022 | Agosto 2022 | 1,469.68 | 1,764.81 | 1,822.97 | 1,758.97 | 1,656.23 | 1,653.27 | 1,645.73 | 1,654.94 | 1,677.07 |
33 | 2022 | Septiembre 2022 | 1,457.02 | 1,750.60 | 1,760.90 | 1,735.60 | 1,633.34 | 1,609.06 | 1,631.86 | 1,674.75 | 1,658.61 |
34 | 2022 | Octubre 2022 | 1,334.15 | 1,629.56 | 1,649.55 | 1,627.35 | 1,531.75 | 1,545.02 | 1,584.01 | 1,610.96 | 1,668.21 |
35 | 2022 | Noviembre 2022 | 1,328.63 | 1,479.46 | 1,551.80 | 1,550.63 | 1,493.23 | 1,466.54 | 1,505.50 | 1,541.09 | 1,575.61 |
36 | 2022 | Diciembre 2022 | 1,305.11 | 1,450.07 | 1,554.62 | 1,549.87 | 1,523.01 | 1,535.01 | 1,554.39 | 1,584.20 | 1,628.61 |
Año | Mes | 000-100 (kg) | 101-150 (kg) | 151-200 (kg) | 201-250 (kg) | 251-300 (kg) | 301-350 (kg) | 351-400 (kg) | 401-500 (kg) | Más de 500 (kg) |
(FESUGAN).
Precios Internacionales
Los precios de carne bovina internacionales que se presentan en esta sección, corresponden a las cotizaciones sobre carne bovina deshuesada manufacturada, llevadas a cabo en el mercado de los Estados Unidos.
La carne Chuck 85% y Blend Cow corresponde a carne importada de Australia y Nueva Zelanda, Centroamérica 90% corresponde a la carne bovina importada de esta región.
Todas las cotizaciones son en términos FOB (Free On Board). En el caso de las importaciones de Australia y Nueva Zelanda las cotizaciones son llevadas a cabo para los puertos de la Costa Este y Oeste. Las importaciones de Centro América son cotizadas en base FOB en los puertos Sureste y Este.
wdt_ID | Año | Año y Mes | Promedio de Centroamérica 90% | Promedio de Centroamérica 85% | Promedio de Blend Cow | Promedio de Chuck 85% |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2021 | Diciembre 2021 | 6.53 | 5.81 | 6.54 | 6.00 |
39 | 2022 | Enero 2022 | 6.64 | 5.93 | 6.59 | |
40 | 2022 | Febrero 2022 | 6.86 | 6.10 | 6.79 | 6.30 |
41 | 2022 | Marzo 2022 | 6.95 | 6.25 | 6.82 | 6.29 |
42 | 2022 | Abril 2022 | 6.67 | 6.24 | 6.73 | 6.20 |
43 | 2022 | Mayo 2022 | 6.30 | 6.04 | 6.42 | 6.13 |
44 | 2022 | Junio 2022 | 6.12 | 5.90 | 6.16 | 6.01 |
45 | 2022 | Julio 2022 | 5.94 | 5.77 | 5.94 | |
46 | 2022 | Agosto 2022 | 5.86 | 5.66 | 5.81 | 5.71 |
47 | 2022 | Septiembre 2022 | 5.90 | 5.59 | 5.73 | 5.64 |
48 | 2022 | Octubre 2022 | 5.92 | 5.57 | 5.65 | 5.60 |
51 | 2022 | Noviembre 2022 | 5.61 | 5.29 | 5.48 | |
52 | 2022 | Diciembre 2022 | 5.41 | 5.21 | 5.28 | |
Año | Año y Mes | Promedio de Centroamérica 90% | Promedio de Centroamérica 85% | Promedio de Blend Cow | Promedio de Chuck 85% |
Variación Precios al Consumidor Carne de Res
La Corporación Ganadera realiza una recopilación de las variaciones de los precios al consumidor de la carne de res considerando el índice de precios al consumidor publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Esta información usted la puede encontrar en el archivo de Excel adjunto.
wdt_ID | Fecha | Variación Carne de Res (%) |
---|---|---|
61 | ene-21 | -1.04 |
62 | feb-21 | -0.08 |
63 | mar-21 | 0.35 |
64 | abr-21 | 2.03 |
65 | may-21 | 1.58 |
66 | jun-21 | 0.87 |
67 | jul-21 | 1.97 |
68 | ago-21 | 1.26 |
69 | sep-21 | 1.31 |
70 | oct-21 | 2.50 |
71 | nov-21 | 2.00 |
72 | dic-21 | 2.21 |
73 | ene-22 | 1.11 |
74 | feb-22 | 0.65 |
75 | mar-22 | -1.61 |
76 | abr-22 | 1.29 |
77 | may-22 | 2.06 |
78 | jun-22 | 2.49 |
79 | jul-22 | 3.08 |
80 | ago-22 | 1.55 |
81 | sep-22 | 1.04 |
82 | oct-22 | 0.79 |
83 | nov-22 | -1.09 |
84 | dic-22 | -1.28 |
Fecha | Variación Carne de Res (%) |
Ultima actualización el 20 de enero de 2023