Precios

La información se comparte a través de tablas dinámicas, para que el usuario pueda hacer un análisis amplio de la información.

Precios Canal

En esta sección se encuentran los precios promedio de canal, de machos y hembras. Los precios se presentan en colones corrientes por kilogramo.

wdt_ID Año Mes Hembra Macho Total general
161 2025 mar-25 2,489.60 2,627.50 2,568.40
162 2025 abr-25 2,523.30 2,660.00 2,601.40
163 2025 may-25 2,465.00 2,585.00 2,533.60
164 2025 jun-25 2,466.70 2,588.00 2,536.10
165 2025 jul-25 2,481.00 2,602.00 2,550.10
166 2025 ago-25 2,465.00 2,582.50 2,532.10
167 2025 sept-25 2,456.70 2,576.30 2,525.00
168 2025 oct-25 2,465.00 2,582.50 2,532.10
169 2025 nov-25 2,465.00 2,582.50 2,532.10
170 2025 dic-25 2,456.70 2,576.30 2,525.00
171 2026 ene-26 2,448.30 2,570.00 2,517.90
172 2026 feb-26 2,448.30 2,570.00 2,517.90
Año Mes Hembra Macho Total general

Precios Subastas

En esta sección se tiene el precio promedio de ventas de bovinos comercializados en las subastas ganaderas pertenecientes a la Federación de Subastas Ganaderas


(FESUGAN).

Precios Internacionales

Los precios de carne bovina internacionales que se presentan en esta sección, corresponden a las cotizaciones sobre carne bovina deshuesada manufacturada, llevadas a cabo en el mercado de los Estados Unidos.

La carne Chuck 85% y Blend Cow corresponde a carne importada de Australia y Nueva Zelanda, Centroamérica 90% corresponde a la carne bovina importada de esta región.

Todas las cotizaciones son en términos FOB (Free On Board). En el caso de las importaciones de Australia y Nueva Zelanda las cotizaciones son llevadas a cabo para los puertos de la Costa Este y Oeste. Las importaciones de Centro América son cotizadas en base FOB en los puertos Sureste y Este.

wdt_ID Año Año y Mes Promedio de Centroamérica 90% Promedio de Centroamérica 85% Promedio de Blend Cow Promedio de Chuck 85%
65 2025 mar-25 7.22 6.82 6.95 6.65
66 2025 abr-25 7.41 6.84 7.33 6.93
67 2025 may-25 7.58 6.93 7.37 7.07
68 2025 jun-25 7.64 7.22 7.49 7.24
69 2025 jul-25 7.94 7.47 7.78 7.50
70 2025 ago-25 8.37 7.76 8.12 7.70
71 2025 sept-25 8.52 7.96 8.32 7.77
72 2025 oct-25 8.75 8.11 8.55 7.90
73 2025 nov-25 8.77 8.16 8.68 7.97
74 2025 dic-25 8.36 7.64 8.26 7.61
75 2026 ene-26 8.38 7.63 8.26 7.58
76 2026 feb-26 8.46 7.75 8.47 7.90
77 2026 mar-26 8.50 7.81 8.51 8.10
Año Año y Mes Promedio de Centroamérica 90% Promedio de Centroamérica 85% Promedio de Blend Cow Promedio de Chuck 85%

Variación Precios al Consumidor Carne de Res

La Corporación Ganadera realiza una recopilación de las variaciones de los precios al consumidor de la carne de res considerando el índice de precios al consumidor publicado mensualmente por el Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos. Esta información usted la puede encontrar en el archivo de Excel adjunto.

wdt_ID Fecha Variación Carne de Res (%)
85 ene-25 -1.02
86 feb-25 -0.71
87 mar-25 -0.01
88 abr-25 -0.19
89 may-25 0.10
90 jun-25 -0.09
91 jul-25 -0.32
92 ago-25 -1.33
93 sept-25 -1.65
94 oct-25 -0.20
95 nov-25 -0.63
96 dic-25 0.37
97 ene-26 0.42
98 feb-26 0.22
Fecha Variación Carne de Res (%)

Ultima actualización el 9 de abril de 2026

Puede realizar quejas, sugerencias y comentarios dando clic en el siguiente botón:

Ver más