Precios

La información se comparte a través de tablas dinámicas, para que el usuario pueda hacer un análisis amplio de la información.

Precios Canal

En esta sección se encuentran los precios promedio de canal, de machos y hembras. Los precios se presentan en colones corrientes por kilogramo.

wdt_ID Año Mes Hembra Macho Total general
161 2024 Enero 2024 2,466.70 2,650.00 2,571.40
162 2024 Febrero 2024 2,460.40 2,607.80 2,544.60
163 2024 Marzo 2024 2,453.30 2,587.50 2,530.00
164 2024 Abril 2024 2,501.70 2,628.80 2,574.30
165 2024 Mayo 2024 2,518.30 2,649.50 2,593.30
166 2024 Junio 2024 2,523.30 2,662.50 2,602.90
167 2024 Julio 2024 2,538.30 2,666.30 2,611.40
168 2024 Agosto 2024 2,505.00 2,645.00 2,585.00
169 2024 Septiembre 2024 2,518.30 2,653.80 2,595.70
170 2024 Octubre 2024 2,518.30 2,662.50 2,600.70
171 2024 Noviembre 2024 2,497.50 2,645.60 2,582.10
172 2024 Diciembre 2024 2,455.80 2,600.30 2,538.40
173 2025 Enero2025 2,470.00 2,607.50 2,548.60
Año Mes Hembra Macho Total general

Precios Subastas

En esta sección se tiene el precio promedio de ventas de bovinos comercializados en las subastas ganaderas pertenecientes a la Federación de Subastas Ganaderas

wdt_ID Año Mes 000-100 (kg) 101-150 (kg) 151-200 (kg) 201-250 (kg) 251-300 (kg) 301-350 (kg) 351-400 (kg) 401-500 (kg) Más de 500 (kg)
261 2023 Diciembre 2023 1,159.47 1,228.48 1,253.66 1,202.96 1,179.51 1,199.62 1,182.52 1,209.63 1,240.71
262 2024 Enero 2024 1,249.03 1,368.14 1,332.36 1,284.54 1,239.39 1,230.90 1,208.85 1,234.07 1,252.46
263 2024 Febrero 2024 1,220.76 1,264.29 1,273.21 1,219.19 1,155.25 1,134.12 1,152.48 1,174.45 1,213.83
264 2024 Marzo 2024 1,290.02 1,298.88 1,284.95 1,225.33 1,138.67 1,162.20 1,183.94 1,196.62 1,223.11
265 2024 Abril 2024 1,354.44 1,386.04 1,339.32 1,270.63 1,208.35 1,198.86 1,210.95 1,224.55 1,226.67
266 2024 Mayo 2024 1,300.71 1,345.32 1,326.47 1,266.67 1,216.83 1,227.82 1,254.91 1,267.16 1,249.92
267 2024 Junio 2024 1,295.85 1,408.98 1,382.23 1,293.09 1,238.72 1,249.23 1,260.72 1,262.98 1,272.57
268 2024 Julio 2024 1,206.86 1,317.95 1,308.11 1,233.26 1,221.63 1,217.03 1,213.07 1,230.19 1,264.37
269 2024 Agosto 2024 1,262.26 1,374.02 1,359.42 1,236.56 1,198.99 1,184.41 1,215.87 1,202.96 1,204.98
270 2024 Septiembre 2024 1,241.10 1,315.10 1,245.20 1,233.90 1,191.40 1,199.20 1,201.70 1,198.10 1,194.30
271 2024 Octubre 2024 1,225.00 1,246.40 1,278.10 1,206.90 1,174.60 1,176.30 1,214.50 1,236.70 1,230.80
272 2024 Noviembre 2024 1,084.10 1,169.00 1,196.45 1,181.62 1,157.09 1,170.61 1,208.90 1,212.65 1,236.60
273 2024 Diciembre 2024 1,031.52 1,138.13 1,176.90 1,159.85 1,161.69 1,139.90 1,185.09 1,225.46 1,275.54


wdt_ID Año Mes 000-100 (kg) 101-150 (kg) 151-200 (kg) 201-250 (kg) 251-300 (kg) 301-350 (kg) 351-400 (kg) 401-500 (kg) Más de 500 (kg)
48 2023 Diciembre 2023 1,171.94 1,377.92 1,478.60 1,452.44 1,392.81 1,370.46 1,367.15 1,386.25 1,463.89
49 2024 Enero 2024 1,280.48 1,403.29 1,507.26 1,483.71 1,439.49 1,358.88 1,357.77 1,389.01 1,448.74
50 2024 Febrero 2024 1,396.98 1,443.42 1,512.41 1,463.23 1,369.31 1,361.19 1,334.67 1,374.40 1,401.70
51 2024 Marzo 2024 1,363.92 1,398.08 1,521.77 1,498.26 1,380.60 1,336.64 1,369.49 1,397.94 1,411.97
52 2024 Abril 2024 1,475.98 1,570.07 1,592.97 1,560.83 1,488.92 1,447.77 1,416.95 1,454.52 1,487.77
53 2024 Mayo 2024 1,435.01 1,529.47 1,569.37 1,472.42 1,440.08 1,374.21 1,430.72 1,469.48 1,478.42
54 2024 Junio 2024 1,371.17 1,630.73 1,573.98 1,499.69 1,466.27 1,419.92 1,444.32 1,473.92 1,508.51
55 2024 Julio 2024 1,551.18 1,537.29 1,591.62 1,466.07 1,441.12 1,387.47 1,363.73 1,414.60 1,475.60
56 2024 Agosto 2024 1,368.12 1,542.37 1,457.64 1,459.12 1,436.31 1,393.28 1,382.61 1,418.55 1,482.90
57 2024 Septiembre 2024 1,261.60 1,516.10 1,480.70 1,426.50 1,436.90 1,390.90 1,375.80 1,407.90 1,463.40
58 2024 Octubre 2024 1,202.80 1,455.90 1,464.80 1,433.50 1,409.80 1,353.50 1,360.20 1,432.10 1,474.90
59 2024 Noviembre 2024 1,049.20 1,336.76 1,402.59 1,349.14 1,349.73 1,326.07 1,324.89 1,369.15 1,448.93
60 2024 Diciembre 2024 1,139.12 1,312.09 1,380.00 1,361.92 1,348.92 1,360.87 1,339.10 1,385.80 1,440.62
Año Mes 000-100 (kg) 101-150 (kg) 151-200 (kg) 201-250 (kg) 251-300 (kg) 301-350 (kg) 351-400 (kg) 401-500 (kg) Más de 500 (kg)

(FESUGAN).

Precios Internacionales

Los precios de carne bovina internacionales que se presentan en esta sección, corresponden a las cotizaciones sobre carne bovina deshuesada manufacturada, llevadas a cabo en el mercado de los Estados Unidos.

La carne Chuck 85% y Blend Cow corresponde a carne importada de Australia y Nueva Zelanda, Centroamérica 90% corresponde a la carne bovina importada de esta región.

Todas las cotizaciones son en términos FOB (Free On Board). En el caso de las importaciones de Australia y Nueva Zelanda las cotizaciones son llevadas a cabo para los puertos de la Costa Este y Oeste. Las importaciones de Centro América son cotizadas en base FOB en los puertos Sureste y Este.

wdt_ID Año Año y Mes Promedio de Centroamérica 90% Promedio de Centroamérica 85% Promedio de Blend Cow Promedio de Chuck 85%
65 2024 Enero 2024 5.79 5.09 5.39 5.05
66 2024 Febrero 2024 5.96 5.61 5.75 5.46
67 2024 Marzo 2024 6.26 5.91 6.02 5.91
68 2024 Abril 2024 6.64 6.28 6.41 6.32
69 2024 Mayo 2024 6.35 6.13 6.23 6.18
70 2024 Junio 2024 6.68 6.28 6.55 6.25
71 2024 Julio 2024 6.68 6.28 6.55 6.25
72 2024 Agosto 2024 6.73 6.33 6.54 6.29
73 2024 Septiembre 2024 6.72 6.34 6.47 6.26
74 2024 Octubre 2024 6.74 6.27 6.52 6.26
75 2024 Noviembre 2024 6.75 6.20 6.45 6.14
76 2024 Diciembre 2024 6.88 6.47 6.67 6.32
77 2024 Enero 2025 7.01 6.65 6.81 6.46
Año Año y Mes Promedio de Centroamérica 90% Promedio de Centroamérica 85% Promedio de Blend Cow Promedio de Chuck 85%

Variación Precios al Consumidor Carne de Res

La Corporación Ganadera realiza una recopilación de las variaciones de los precios al consumidor de la carne de res considerando el índice de precios al consumidor publicado mensualmente por el Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos. Esta información usted la puede encontrar en el archivo de Excel adjunto.

wdt_ID Fecha Variación Carne de Res (%)
85 ene-23 -1.33
86 feb-23 0.71
87 mar-23 -1.03
88 abr-23 0.21
89 may-23 -0.13
90 jun-23 -0.50
91 jul-23 -1.83
92 ago-23 0.41
93 sep-23 -1.50
94 oct-23 1.11
95 nov-23 -0.61
96 dic-23 -0.33
97 ene-24 0.47
98 feb-24 0.92
99 mar-24 -1.60
100 abr-24 -0.73
101 may-24 -0.57
102 jun-24 0.52
103 jul-24 0.76
104 ago-24 0.06
105 sep-24 -0.61
106 oct-24 -0.45
107 nov-24 -0.13
108 dic-24 1.04
109 ene-25 -1.02
Fecha Variación Carne de Res (%)

Ultima actualización el 4 de marzo de 2025

Puede realizar quejas, sugerencias y comentarios dando clic en el siguiente botón:

Ver más