Precios

La información se comparte a través de tablas dinámicas, para que el usuario pueda hacer un análisis amplio de la información.

Precios Canal

En esta sección se encuentran los precios promedio de canal, de machos y hembras. Los precios se presentan en colones corrientes por kilogramo.

wdt_ID Año Mes Hembra Macho Total general
161 2024 sept-24 2,518.00 2,654.00 2,596.00
162 2024 oct-24 2,518.00 2,663.00 2,601.00
163 2024 nov-24 2,498.00 2,646.00 2,582.00
164 2024 dic-24 2,456.00 2,600.00 2,538.00
165 2025 ene-25 2,470.00 2,608.00 2,549.00
166 2025 feb-25 2,477.00 2,613.00 2,554.00
167 2025 mar-25 2,490.00 2,628.00 2,568.00
168 2025 abr-25 2,523.00 2,660.00 2,601.00
169 2025 may-25 2,465.00 2,585.00 2,534.00
170 2025 jun-25 2,467.00 2,588.00 2,536.00
171 2025 jul-25 2,481.00 2,602.00 2,550.00
172 2025 ago-25 2,465.00 2,583.00 2,532.00
Año Mes Hembra Macho Total general

Precios Subastas

En esta sección se tiene el precio promedio de ventas de bovinos comercializados en las subastas ganaderas pertenecientes a la Federación de Subastas Ganaderas

wdt_ID Año Mes 000-100 (kg) 101-150 (kg) 151-200 (kg) 201-250 (kg) 251-300 (kg) 301-350 (kg) 351-400 (kg) 401-500 (kg) Más de 500 (kg)
261 2024 jul-24 1,206.86 1,317.95 1,308.11 1,233.26 1,221.63 1,217.03 1,213.07 1,230.19 1,264.37
262 2024 ago-24 1,262.26 1,374.02 1,359.42 1,236.56 1,198.99 1,184.41 1,215.87 1,202.96 1,204.98
263 2024 sept-24 1,241.12 1,315.08 1,245.20 1,233.87 1,191.39 1,199.20 1,201.70 1,198.15 1,194.28
264 2024 oct-24 1,225.02 1,246.44 1,278.14 1,206.92 1,174.64 1,176.26 1,214.55 1,236.66 1,230.78
265 2024 nov-24 1,084.10 1,169.00 1,196.45 1,181.62 1,157.09 1,170.61 1,208.90 1,212.65 1,236.60
266 2024 dic-24 1,031.52 1,138.13 1,176.90 1,159.85 1,161.69 1,139.90 1,185.09 1,225.46 1,275.54
267 2025 ene-25 1,106.97 1,166.27 1,184.06 1,161.57 1,149.17 1,163.52 1,174.29 1,206.09 1,228.20
268 2025 feb-25 1,088.83 1,177.51 1,213.32 1,185.72 1,136.24 1,157.68 1,187.58 1,215.54 1,253.52
269 2025 mar-25 1,132.17 1,225.63 1,220.70 1,192.52 1,202.75 1,213.79 1,233.66 1,250.32 1,274.52
270 2025 abr-25 1,175.31 1,250.10 1,263.42 1,231.24 1,197.48 1,195.74 1,239.16 1,242.31 1,277.52
271 2025 may-25 1,050.95 1,235.74 1,264.46 1,223.05 1,181.58 1,202.83 1,228.02 1,244.22 1,273.84
272 2025 jun-25 1,140.61 1,273.45 1,262.47 1,258.04 1,229.35 1,224.16 1,224.14 1,236.65 1,261.61
273 2025 jul-25 1,195.24 1,269.25 1,253.04 1,260.78 1,216.17 1,229.78 1,229.82 1,224.79 1,223.89
274
275
276
277
278
279


wdt_ID Año Mes 000-100 (kg) 101-150 (kg) 151-200 (kg) 201-250 (kg) 251-300 (kg) 301-350 (kg) 351-400 (kg) 401-500 (kg) Más de 500 (kg)
48 2024 jul-24 1,551.18 1,537.29 1,591.62 1,466.07 1,441.12 1,387.47 1,363.73 1,414.60 1,475.60
49 2024 ago-24 1,368.12 1,542.37 1,457.64 1,459.12 1,436.31 1,393.28 1,382.61 1,418.55 1,482.90
50 2024 sep-24 1,261.64 1,516.06 1,480.72 1,426.48 1,436.87 1,390.85 1,375.76 1,407.91 1,463.37
51 2024 oct-24 1,202.76 1,455.92 1,464.81 1,433.51 1,409.79 1,353.51 1,360.19 1,432.10 1,474.90
52 2024 nov-24 1,049.20 1,336.76 1,402.59 1,349.14 1,349.73 1,326.07 1,324.89 1,369.15 1,448.93
53 2024 dic-24 1,139.12 1,312.09 1,380.00 1,361.92 1,348.92 1,360.87 1,339.10 1,385.80 1,440.62
54 2025 ene-25 1,170.73 1,319.18 1,325.00 1,341.31 1,328.00 1,325.02 1,339.19 1,405.72 1,453.87
55 2025 feb-25 1,436.45 1,324.17 1,308.43 1,378.77 1,351.06 1,321.85 1,357.47 1,420.25 1,478.26
56 2025 mar-25 1,258.66 1,418.71 1,526.73 1,471.80 1,390.19 1,411.28 1,397.71 1,458.47 1,509.74
57 2025 abr-25 1,337.47 1,490.22 1,497.51 1,467.07 1,461.15 1,450.96 1,413.57 1,432.80 1,500.50
58 2025 may-25 1,418.77 1,514.33 1,473.39 1,486.71 1,434.50 1,400.69 1,405.33 1,423.91 1,494.88
59 2025 jun-25 1,302.23 1,539.31 1,546.46 1,497.78 1,483.95 1,445.38 1,456.00 1,480.54 1,507.71
60 2025 jul-25 1,436.22 1,503.42 1,459.44 1,483.57 1,466.47 1,443.74 1,424.20 1,434.42 1,474.55
Año Mes 000-100 (kg) 101-150 (kg) 151-200 (kg) 201-250 (kg) 251-300 (kg) 301-350 (kg) 351-400 (kg) 401-500 (kg) Más de 500 (kg)

(FESUGAN).

Precios Internacionales

Los precios de carne bovina internacionales que se presentan en esta sección, corresponden a las cotizaciones sobre carne bovina deshuesada manufacturada, llevadas a cabo en el mercado de los Estados Unidos.

La carne Chuck 85% y Blend Cow corresponde a carne importada de Australia y Nueva Zelanda, Centroamérica 90% corresponde a la carne bovina importada de esta región.

Todas las cotizaciones son en términos FOB (Free On Board). En el caso de las importaciones de Australia y Nueva Zelanda las cotizaciones son llevadas a cabo para los puertos de la Costa Este y Oeste. Las importaciones de Centro América son cotizadas en base FOB en los puertos Sureste y Este.

wdt_ID Año Año y Mes Promedio de Centroamérica 90% Promedio de Centroamérica 85% Promedio de Blend Cow Promedio de Chuck 85%
65 2024 jul-24 6.68 6.28 6.55 6.25
66 2024 ago-24 6.73 6.33 6.54 6.29
67 2024 sep-24 6.72 6.34 6.47 6.26
68 2024 oct-24 6.74 6.27 6.52 6.26
69 2024 nov-24 6.75 6.20 6.45 6.14
70 2024 dic-24 6.88 6.47 6.67 6.32
71 2025 ene-25 7.01 6.65 6.81 6.46
72 2025 feb-25 7.16 6.72 6.87 6.50
73 2025 mar-25 7.22 6.82 6.95 6.65
74 2025 abr-25 7.41 6.84 7.33 6.93
75 2025 may-25 7.58 6.93 7.37 7.07
76 2025 jun-25 7.64 7.22 7.49 7.24
77 2025 jul-25 7.94 7.47 7.78 7.50
Año Año y Mes Promedio de Centroamérica 90% Promedio de Centroamérica 85% Promedio de Blend Cow Promedio de Chuck 85%

Variación Precios al Consumidor Carne de Res

La Corporación Ganadera realiza una recopilación de las variaciones de los precios al consumidor de la carne de res considerando el índice de precios al consumidor publicado mensualmente por el Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos. Esta información usted la puede encontrar en el archivo de Excel adjunto.

wdt_ID Fecha Variación Carne de Res (%)
85 ene-24 -1.33
86 feb-24 0.71
87 mar-24 -1.03
88 abr-24 0.21
89 may-24 -0.13
90 jun-24 -0.50
91 jul-24 -1.83
92 ago-24 0.41
93 sept-24 -1.50
94 oct-24 1.11
95 nov-24 -0.61
96 dic-24 -0.33
97 ene-25 0.47
98 feb-25 0.92
99 mar-25 -1.60
100 abr-25 -0.73
101 may-25 -0.57
102 jun-25 0.52
110 jul-25 -0.32
Fecha Variación Carne de Res (%)

Ultima actualización el 10 de abril de 2025

Puede realizar quejas, sugerencias y comentarios dando clic en el siguiente botón:

Ver más