En la presente seccion se encuentra la informacion referente al comercio internacional de productos de carne bovina.
Según la Ley N°7837 “Creación de la Corporación Ganadera”, las partidas arancelarias de injerencia para la Corporación son las siguientes:
Partidas y Subpartidas (Código SAC) | Descripción |
0201 | Carne de la especie bovina, fresca o refrigerada |
020110 | Carne de bovinos en canales o medios canales, fresca o refrigerada. |
020120 | Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada. |
020130 | Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada. |
0202 | Carne de La espécie bovina, congelada. |
020220 | Carne de bovino en trozos sin deshuesar, congelada. |
020230 | Carne de bovino deshuesada, congelada. |
0206 | Despojos comestibles de animales de la especie bovina. |
020610 | Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados. |
020621 | Lenguas de bovino, congeladas. |
020622 | Hígados de bovinos, congelados. |
020629 | Demás despojos comestibles de bovinos, congelados. |
021020 | Carne de bovinos salado o en salmuera, seca o ahumada, harina y polvos comestibles de carne o despojos. |
160100 | Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre. |
160210 | Preparaciones homogenizadas, de carne, despojos o de sangre. |
Exportaciones
A continuación se presentan las exportaciones costarricenses de las partidas de interés para CORFOGA, en dólares estadounidenses (USD) y toneladas (TON), así como los destinos de exportación y precios FOB de referencia.
Importaciones
En el presente documento se pueden encontrar las importaciones que ingresan a Costa Rica, de las arancelarias partidas de interés para CORFOGA, en dólares estadounidenses (USD) y toneladas (TON), así como países importadores de productos cárnicos y precios CIF de referencia.
Balanza Comercial
wdt_ID | Mes | 0201 | 0202 | 0206 | 0210 | 1601 | 1602 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | |||||||
46 | may-24 | -98.80 | 1,495.40 | 81.40 | 0.00 | -17.10 | -87.30 |
47 | jun-24 | 12.90 | 1,840.00 | 108.90 | 0.00 | -37.60 | -37.80 |
48 | jul-24 | 43.90 | 1,982.10 | 202.60 | -0.10 | -30.10 | -76.00 |
49 | ago-24 | -121.80 | 1,719.40 | 39.90 | 0.00 | -42.00 | -97.40 |
50 | sep-24 | -63.20 | 2,173.00 | 191.30 | 0.00 | -27.10 | -91.50 |
51 | oct-24 | -14.60 | 2,111.40 | 146.60 | 0.00 | -40.40 | -81.50 |
52 | nov-24 | -59.20 | 2,033.00 | 158.50 | 0.00 | -43.20 | -64.10 |
53 | dic-24 | -175.80 | 2,144.00 | 211.60 | -0.10 | -32.30 | -82.50 |
54 | ene-25 | -110.30 | 2,004.20 | 148.70 | 0.00 | -20.10 | -88.30 |
55 | feb-25 | -30.10 | 1,555.00 | 147.40 | 0.00 | -37.80 | -75.90 |
56 | mar-25 | -109.30 | 1,901.90 | 234.90 | 0.00 | -22.20 | -80.90 |
57 | abr-25 | -54.70 | 1,044.30 | 136.70 | 14.80 | -45.20 | -56.20 |
58 | may-25 | -152.60 | 1,391.00 | 215.70 | 18.30 | -32.70 | -108.90 |
Mes | 0201 | 0202 | 0206 | 0210 | 1601 | 1602 |
Ultima actualización el 12 de junio de 2025