Porcentaje de cumplimiento de planes de trabajo de la Auditoría Interna
Valores acumulados de planes de trabajo de la Auditoría Interna
Distribución del tiempo
| LABOR/DÍA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| Estudios de auditoría | 58% | 60% | 64% | 71% | 70% | 63% | 63% | 65% | 64% |
| Servicios de asesoría y preventivos | 10% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 5% |
| Actividades de mejora de la función de auditoría interna | 18% | 16% | 6% | 5% | 5% | 9% | 9% | 4% | 10% |
| Labores administrativas | 5% | 6% | 7% | 4% | 5% | 7% | 7% | 11% | 6% |
| Imprevistos, capacitación | 2% | 8% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 7% |
| Feriados, vacaciones | 7% | 7% | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ultima actualización el 19 de mayo de 2025